Come scegliere la mia scheda di memoria in base alla sua classe
ELITE GOLD | GAMING | SPEEDIN PRO | SPEEDIN PRO+ | ||
---|---|---|---|---|---|
CLASS | UHS-I U1 | UHS-I U3 V30 A1/A2 | UHS-I U3 V30 A1/A2 | UHS-II U3 V60 | UHS-II U3 V90 |
CAPACITÀ | 16GB - 128GB | 64GB - 512GB | 64GB - 1TB | 64GB - 256GB | 32GB - 256GB |
TIPO DI SCHEDA | SD - microSD | microSD | SD - microSD | SD | SD |
INTERFACCIA BUS | Ultra High Speed I | Ultra High Speed I | Ultra High Speed I | Ultra High Speed II | Ultra High Speed II |
VELOCITÀ DI LETTURA* | 85 MB/s | 100 MB/s | 100 MB/s | 280 MB/s | 300 MB/s |
VELOCITÀ DI SCRITTURA* | 20 MB/s | 95 MB/s | 95 MB/s | 100 MB/s | 220 MB/s |
QUALITÀ VIDEO | Full HD Videos HD Burst Mode | 4K UHD Videos | 4K UHD Videos | 4K/8K Videos 360°/VR | 4K/8K Videos 360°/VR |
USO | Smartphone Macchine fotografiche d'azione Fotografia amatoriale | Consoles Smartphones Tablets | Smartphone Droni Fotografia professionale | Macchine fotografiche professionali Pro relex/DSLR Fotografia esperta |
*Velocità massima "fino a" basata su test interni; le prestazioni possono variare a seconda del dispositivo utilizzato.
La classe di velocità sulle schede SD è visualizzata come un logo, vedi tabella qui sotto
VELOCITÀ MINIMA DI SCRITTURA SEQUENZIALE | Speed Classes | ||
---|---|---|---|
Speed Class | UHS Speed Class | Video Speed Class | |
90 MB/sec | ![]() | ||
60 MB/sec | ![]() | ||
30 MB/sec | ![]() | ![]() | |
10 MB/sec | ![]() | ![]() | ![]() |
6 MB/sec | ![]() | ![]() | |
4 MB/sec | ![]() | ||
2 MB/sec | ![]() |
Queste classi sono completate dalle specifiche UHS (Ultra High Speed), le cui tecnologie di bus dati permettono un throughput teorico più elevato, a seconda del dispositivo che utilizza la scheda.
Disposizione dei pin | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
Interfaccia bus SD | Hight Speed | UHS-I Hight Speed | UHS-II UHS-I Hight Speed | UHS-III UHS-II UHS-I Hight Speed | |
Capacità massima | 2TB (exFAT) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
32GB (FAT32) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2GB (FAT12/16) | ![]() | ||||
Velocità massima | 25MB/s | 104MB/s | 312MB/s | 624MB/s |