Comment choisir ma carte mémoire en fonctionde sa class
ELITE GOLD | GAMING | SPEEDIN PRO | SPEEDIN PRO+ | ||
---|---|---|---|---|---|
CLASS | UHS-I U1 | UHS-I U3 V30 A1/A2 | UHS-I U3 V30 A1/A2 | UHS-II U3 V60 | UHS-II U3 V90 |
CAPACITE | 16GB - 128GB | 64GB - 512GB | 64GB - 1TB | 64GB - 256GB | 32GB - 256GB |
TYPE DE CARTE | SD - microSD | microSD | SD - microSD | SD | SD |
BUS INTERFACE | Ultra High Speed I | Ultra High Speed I | Ultra High Speed I | Ultra High Speed II | Ultra High Speed II |
VITESSE DE LECTURE* | 85 MB/s | 100 MB/s | 100 MB/s | 280 MB/s | 300 MB/s |
VITESSE D'ECRITURE* | 20 MB/s | 95 MB/s | 95 MB/s | 100 MB/s | 220 MB/s |
QUALITE VIDEO | Full HD Videos HD Burst Mode | 4K UHD Videos | 4K UHD Videos | 4K/8K Videos 360°/VR | 4K/8K Videos 360°/VR |
USAGE | Smartphones Action cameras Amateur Photography | Consoles Smartphones Tablets | Smartphones Drones Professional Photography | Pro cameras Pro relex/DSLR Expert photography |
*Vitesse maximale « jusqu’à » basée sur des tests internes .Les performances peuvent varier en fonction du périphérique utilisé.
La Class de vitesse sur les cartes SD est affichée sous forme de logo, voir tableau ci-dessous
VITESSE D’ECRITURE SEQUENTIELLE MINIMALE | Speed Classes | ||
---|---|---|---|
Speed Class | UHS Speed Class | Video Speed Class | |
90 MB/sec | ![]() | ||
60 MB/sec | ![]() | ||
30 MB/sec | ![]() | ![]() | |
10 MB/sec | ![]() | ![]() | ![]() |
6 MB/sec | ![]() | ![]() | |
4 MB/sec | ![]() | ||
2 MB/sec | ![]() |
À ces classes viennent s'ajouter les spécifications UHS (Ultra High Speed ), dont les technologies de bus de données permettent un débit théorique plus élevé, en fonction du périphérique utilisant la carte.
Disposition des Broches | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
SD Bus Interface | Hight Speed | UHS-I Hight Speed | UHS-II UHS-I Hight Speed | UHS-III UHS-II UHS-I Hight Speed | |
Capacité Maximale | 2TB (exFAT) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
32GB (FAT32) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2GB (FAT12/16) | ![]() | ||||
Vitesse Maximale | 25MB/s | 104MB/s | 312MB/s | 624MB/s |